ARN4924, ARN4928, ARN4930
SKF KOYO FAG TIMKEN NTN NSK
84821020
acero para rodamientos
Estruendo, GB, ISO, JIS
Barril, embolsado, en caja, paletizado o según los requisitos del cliente
Servicio OEM proporcionado
3-10 días, depende de la cantidad necesaria
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
También conocido como rodillo de copa estirada aspectos, estos son nuestros rodillos más finos aspectos. El aro exterior se extrae para formar un labio que sujeta el rodamiento. juntos. Los rodamientos toman la forma de su alojamiento y pueden ser oblongos antes de instalación.
Abierto Los rodamientos disipan el calor de manera más eficiente que los sellados. aspectos.
Sellado los rodamientos bloquean el polvo mejor que abiertos aspectos, pero conserva mas calor.
Para dibujos técnicos y modelos 3-D, haga clic en un número de pieza.
Carga Radial Gorra., libras | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Para Eje diá. | Para Alojamiento IDENTIFICACIÓN | Wd. | Anillo Material | Dinámica | Estático | máx. Velocidad, rpm | Lubricación | para eje Superficie Suavidad (Real academia de bellas artes), micropulgada | Temperatura. Alcance, °F | Especificaciones Reunió | Cada | |
Abierto | ||||||||||||
1/8' | 1/4' | 1/4' | Acero | 240 | 160 | 48,000 | Requerido | 8 | 0° a 240° | __ | 5905K331 | $11.78 |
5/32' | 9/32' | 1/4' | Acero | 280 | 210 | 21,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K491 | 12.30 |
3/16' | 32/11' | 1/4' | Acero | 400 | 305 | 40.000 | Requerido | 8 | 0° a 240° | DIN 281, ISO 76 | 5905K492 | 10.76 |
3/16' | 32/11' | 3/8' | Acero | 630 | 550 | 21,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K332 | 10.38 |
1/4' | 7/16' | 1/4' | Acero | 360 | 260 | 35,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K493 | 10.69 |
1/4' | 7/16' | 5/16' | Acero | 570 | 470 | 44.000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K21 | 6.47 |
1/4' | 7/16' | 7/16' | Acero | 920 | 870 | 35,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K494 | 6.48 |
5/16' | 1/2' | 7/16' | Acero | 1,050 | 1,050 | 35,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K333 | 6.19 |
5/16' | 1/2' | 9/16' | Acero | 1,300 | 1,480 | 29,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K495 | 6.83 |
3/8' | 9/16' | 5/16' | Acero | 650 | 610 | 25,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K496 | 6.83 |
3/8' | 9/16' | 3/8' | Acero | 870 | 890 | 25,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K497 | 6.83 |
3/8' | 9/16' | 1/2' | Acero | 1,300 | 1,450 | 29,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K22 | 7.06 |
3/8' | 9/16' | 5/8' | Acero | 1,650 | 2,040 | 25,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K498 | 6.50 |
7/16' | 5/8' | 1/2' | Acero | 1,430 | 1,750 | 22,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K499 | 6.48 |
1/2' | 11/16' | 5/16' | Acero | 820 | 890 | 19,500 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K5 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 3/8' | Acero | 1,040 | 1200 | 22,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K334 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 1/2' | Acero | 1,550 | 2,000 | 22,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K23 | 5.93 |
1/2' | 11/16' | 5/8' | Acero | 1,950 | 2,760 | 19,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K501 | 6.69 |
1/2' | 11/16' | 3/4' | Acero | 2,200 | 3,210 | 19,500 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K502 | 6.83 |
9/16' | 3/4' | 1/2' | Acero | 1,700 | 2,420 | 17,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K503 | 6.83 |
9/16' | 3/4' | 5/8' | Acero | 2100 | 3,150 | 17,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K504 | 6.83 |
5/8' | 13/16' | 7/16' | Acero | 1,450 | 2100 | 16,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K505 | 7.80 |
5/8' | 13/16' | 1/2' | Acero | 1,800 | 2,700 | 16,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K506 | 6.83 |
5/8' | 13/16' | 5/8' | Acero | 2,300 | 3,650 | 17,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K25 | 7.48 |
5/8' | 13/16' | 3/4' | Acero | 2,700 | 4,330 | 16,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K507 | 7.80 |
11/16' | 7/8' | 1/2' | Acero | 1,900 | 2,950 | 15,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K508 | 7.53 |
11/16' | 7/8' | 3/4' | Acero | 2,950 | 5,150 | 14,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K509 | 7.80 |
3/4' | 1' | 3/8' | Acero | 1,600 | 1,860 | 13,100 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K605 | 7.96 |
3/4' | 1' | 1/2' | Acero | 2,200 | 2,800 | 14,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K26 | 6.64 |
3/4' | 1' | 5/8' | Acero | 2,850 | 3,950 | 14,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K27 | 6.34 |
3/4' | 1' | 3/4' | Acero | 3,450 | 4,970 | 13,100 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K511 | 8.99 |
7/8' | 1 1/8' | 3/8' | Acero | 1,850 | 2,400 | 11,400 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K512 | 7.80 |
7/8' | 1 1/8' | 1/2' | Acero | 2,500 | 3,550 | 12,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K336 | 7.46 |
7/8' | 1 1/8' | 3/4' | Acero | 3.800 | 6,100 | 11,400 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K513 | 9.76 |
7/8' | 1 1/8' | 1' | Acero | 4,950 | 8,540 | 11,400 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K514 | 10.57 |
1' | 1 1/4' | 1/2' | Acero | 2,800 | 4,300 | 10,100 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K515 | 8.48 |
1' | 1 1/4' | 3/4' | Acero | 4,050 | 7,000 | 11,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K28 | 8.59 |
1' | 1 1/4' | 1' | Acero | 5550 | 10,200 | 10,100 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K516 | 10.57 |
1 1/8' | 1 3/8' | 1/2' | Acero | 2,900 | 4,540 | 9,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K517 | 10.02 |
1 1/8' | 1 3/8' | 3/4' | Acero | 4,250 | 7,700 | 9,800 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K338 | 12.21 |
1 1/4' | 1 1/2' | 5/8' | Acero | 3,900 | 6,970 | 8,200 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K518 | 11.33 |
1 1/4' | 1 1/2' | 3/4' | Acero | 4,750 | 8,900 | 8,800 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K29 | 9.27 |
1 1/4' | 1 1/2' | 1' | Acero | 6,100 | 12,300 | 8,200 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K519 | 12.81 |
1 5/16' | 1 5/8' | 5/8' | Acero | 4,750 | 7,530 | 7,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K606 | 12.59 |
1 3/8' | 1 5/8' | 1/2' | Acero | 3,050 | 5,330 | 7,500 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K521 | 11.40 |
1 3/8' | 1 5/8' | 3/4' | Acero | 4.800 | 9,600 | 8,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K341 | 12.81 |
1 1/2' | 1 7/8' | 3/4' | Acero | 6,800 | 10,900 | 7,400 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K342 | 15.19 |
1 1/2' | 1 7/8' | 7/8' | Acero | 8,100 | 13,500 | 6,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K522 | 16.40 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1' | Acero | 8,650 | 14.800 | 6,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K523 | 16.64 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1 1/4' | Acero | 10,600 | 19,300 | 6,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K32 | 16.50 |
1 5/8' | 2' | 5/8' | Acero | 5,700 | 8,900 | 6,800 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K344 | 17.17 |
1 5/8' | 2' | 1 1/4' | Acero | 11,400 | 21,800 | 6,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 281, ISO 76 | 5905K524 | 19.52 |
1 3/4' | 2 1/8' | 1' | Acero | 9,300 | 17,000 | 6,300 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K345 | 18.27 |
2' | 2 3/8' | 1/2' | Acero | 4,900 | 7,900 | 5,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | __ | 5905K346 | 8.48 |
3 mm | 6,5 mm | 6 mm | Acero | 270 | 180 | 46,000 | Requerido | 8 | 0° a 240° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K347 | 7.68 |
4 mm | 8 mm | 8 mm | Acero | 400 | 290 | 41.000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K348 | 7.68 |
5 mm | 9 mm | 9 mm | Acero | 540 | 440 | 38,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K349 | 6.36 |
6 mm | 10 mm | 8 mm | Acero | 450 | 370 | 35,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K351 | 6.19 |
6 mm | 10 mm | 9 mm | Acero | 600 | 550 | 36,500 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K525 | 6.19 |
7 mm | 11 mm | 9 mm | Acero | 700 | 660 | 31,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K352 | 6.19 |
8 mm | 12 mm | 8 mm | Acero | 620 | 590 | 28,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K73 | 4.88 |
9 mm | 13 mm | 8 mm | Acero | 750 | 800 | 26,500 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K526 | 6.62 |
9 mm | 13 mm | 10 mm | Acero | 960 | 1,050 | 25,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K353 | 5.95 |
9 mm | 13 mm | 12 mm | Acero | 1,150 | 1,400 | 26,500 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K527 | 6.19 |
10 mm | 14 mm | 10 mm | Acero | 990 | 1,150 | 23,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K354 | 6.19 |
10 mm | 14 mm | 12 mm | Acero | 1200 | 1,500 | 24,300 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K528 | 6.19 |
10 mm | 14 mm | 15 mm | Acero | 1,500 | 1,950 | 24,300 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K529 | 8.51 |
12 mm | 16 mm | 10 mm | Acero | 1,100 | 1,350 | 20,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K53 | 6.81 |
12 mm | 18 mm | 12 mm | Acero | 1,450 | 1,600 | 19,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K74 | 5.41 |
13 mm | 19 mm | 12 mm | Acero | 1,500 | 1,750 | 18,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K531 | 8.87 |
14 mm | 20 mm | 12 mm | Acero | 1,600 | 1,900 | 16,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K75 | 6.24 |
15 mm | 21 mm | 12 mm | Acero | 1,750 | 2100 | 16,300 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K532 | 8.08 |
15 mm | 21 mm | 16 mm | Acero | 2,350 | 3,250 | 16,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K356 | 7.81 |
15 mm | 21 mm | 22 mm | Acero | 3,000 | 4,350 | 16,500 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K533 | 12.47 |
16 mm | 22 mm | 12 mm | Acero | 1,700 | 2,150 | 15,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K76 | 10.97 |
16 mm | 22 mm | 16 mm | Acero | 2,450 | 3,400 | 15,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K534 | 7.60 |
16 mm | 22 mm | 22 mm | Acero | 2,900 | 4,350 | 15,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K535 | 12.83 |
17 mm | 23 mm | 12 mm | Acero | 1,750 | 2,300 | 14,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K358 | 7.28 |
18 mm | 24 mm | 12 mm | Acero | 1,800 | 2,450 | 14,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K536 | 10.02 |
18 mm | 24 mm | 16 mm | Acero | 2,600 | 3,850 | 14,000 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K537 | 10.19 |
20 mm | 26 mm | 10 mm | Acero | 1,400 | 1,800 | 12,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K538 | 11.28 |
20 mm | 26 mm | 12 mm | Acero | 1,900 | 2,700 | 12,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K539 | 9.95 |
20 mm | 26 mm | 16 mm | Acero | 2,850 | 4500 | 12,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K77 | 7.65 |
20 mm | 26 mm | 20 mm | Acero | 3500 | 5,800 | 12,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K54 | 10.35 |
20 mm | 26 mm | 30 mm | Acero | 4,900 | 8,950 | 12,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K541 | 16.64 |
22 mm | 28 mm | 10 mm | Acero | 1,650 | 2,350 | 11,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K542 | 9.07 |
22 mm | 28 mm | 12 mm | Acero | 2,000 | 3,000 | 11,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K543 | 11.35 |
22 mm | 28 mm | 16 mm | Acero | 3,000 | 4,950 | 11,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K544 | 11.40 |
22 mm | 28 mm | 20 mm | Acero | 3,700 | 6,500 | 11,700 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K545 | 10.35 |
25 mm | 32 mm | 12 mm | Acero | 2,450 | 3,400 | 10,200 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K546 | 12.02 |
25 mm | 32 mm | 16 mm | Acero | 3500 | 5,350 | 10,200 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K547 | 12.02 |
25 mm | 32 mm | 20 mm | Acero | 4,450 | 7,400 | 10,000 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K359 | 10.02 |
25 mm | 32 mm | 26 mm | Acero | 5,700 | 10,100 | 10,200 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K548 | 14.79 |
25 mm | 32 mm | 38 mm | Acero | 7,600 | 14,800 | 10,200 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K549 | 20.38 |
28 mm | 35 mm | 16 mm | Acero | 3,650 | 5,950 | 9,200 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K55 | 12.81 |
28 mm | 35 mm | 20 mm | Acero | 4,650 | 8,050 | 9,200 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K551 | 11.40 |
30 mm | 37 mm | 12 mm | Acero | 2,700 | 4,100 | 8,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K362 | 12.46 |
30 mm | 37 mm | 16 mm | Acero | 3,850 | 6,500 | 8,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K552 | 14.49 |
30 mm | 37 mm | 20 mm | Acero | 4,900 | 8,850 | 8,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K553 | 12.93 |
30 mm | 37 mm | 26 mm | Acero | 6,250 | 12,100 | 8,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K554 | 16.55 |
30 mm | 37 mm | 38 mm | Acero | 8,400 | 17,750 | 8,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K555 | 22.71 |
35 mm | 42 mm | 12 mm | Acero | 2,900 | 4,750 | 7,500 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K556 | 15.72 |
35 mm | 42 mm | 20 mm | Acero | 5,400 | 10,300 | 7,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K363 | 16.26 |
40 mm | 47 mm | 12 mm | Acero | 3,150 | 5,500 | 6,500 | Requerido | 8 | -40° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K365 | 18.41 |
40 mm | 47 mm | 16 mm | Acero | 4,450 | 8,650 | 6,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K558 | 20.34 |
40 mm | 47 mm | 20 mm | Acero | 5,700 | 11,650 | 6,600 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K559 | 16.95 |
45 mm | 52 mm | 12 mm | Acero | 3,300 | 6,150 | 5,900 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K56 | 22.20 |
45 mm | 52 mm | 16 mm | Acero | 4,750 | 9,650 | 5,900 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K561 | 17.48 |
45 mm | 52 mm | 20 mm | Acero | 6,050 | 13,250 | 5,900 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K562 | 23.35 |
50 mm | 58 mm | 25 mm | Acero | 8,650 | 18,850 | 5,300 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K563 | 31.24 |
55 mm | 63 mm | 20 mm | Acero | 7,050 | 15,050 | 4,850 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K564 | 30.63 |
60 mm | 68 mm | 12 mm | Acero | 3,900 | 7,150 | 4,450 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K566 | 28.46 |
60 mm | 68 mm | 20 mm | Acero | 7,500 | 16,850 | 4,450 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K567 | 41.24 |
60 mm | 68 mm | 32 mm | Acero | 11,900 | 30,300 | 4,450 | Requerido | 8 | -20° a 280° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K568 | 56.17 |
Sellado-Un lado | ||||||||||||
3/8' | 9/16' | 3/8' | Acero | 650 | 610 | 25,000 | lubricado | 8 | 0° a 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K569 | 11.12 |
3/8' | 9/16' | 9/16' | Acero | 1,300 | 1,450 | 20,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K122 | 10.20 |
1/2' | 11/16' | 9/16' | Acero | 1,550 | 2,000 | 15,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K123 | 9.45 |
5/8' | 13/16' | 9/16' | Acero | 1,800 | 2,700 | 16,000 | lubricado | 8 | 0° a 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K57 | 11.07 |
5/8' | 13/16' | 11/16' | Acero | 2,300 | 3,650 | 13,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K124 | 9.93 |
3/4' | 1' | 9/16' | Acero | 2,200 | 2,800 | 10,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K125 | 11.28 |
3/4' | 1' | 11/16' | Acero | 2,850 | 3,950 | 10,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K126 | 10.33 |
7/8' | 1 1/8' | 9/16' | Acero | 2,500 | 3,550 | 11,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K337 | 11.91 |
1' | 1 1/4' | 7/8' | Acero | 4,050 | 6,400 | 8,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K127 | 14.10 |
1 1/2' | 1 7/8' | 7/8' | Acero | 8,100 | 13,500 | 7,400 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K343 | 25.00 |
1 1/2' | 1 7/8' | 1' | Acero | 8,100 | 13,500 | 6,700 | lubricado | 8 | 0° a 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K571 | 27.26 |
8 mm | 12 mm | 10 mm | Acero | 620 | 590 | 20,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K84 | 11.45 |
12 mm | 18 mm | 14 mm | Acero | 1,450 | 1,600 | 14,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K85 | 9.31 |
14 mm | 20 mm | 14 mm | Acero | 1,600 | 1,900 | 12,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K86 | 11.96 |
15 mm | 21 mm | 14 mm | Acero | 1,750 | 2,200 | 9,900 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K572 | 12.28 |
15 mm | 21 mm | 18 mm | Acero | 2,350 | 3,200 | 9,900 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K573 | 13.75 |
16 mm | 22 mm | 14 mm | Acero | 1,700 | 2,150 | 11,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K87 | 14.41 |
Cojinete de agujas, sellado por un lado, para eje de 16 mm de diámetro Cada AGREGAR A LA ORDEN In valores Solidworks en 3D Descargar | ||||||||||||
20 mm | 26 mm | 18 mm | Acero | 2,850 | 4500 | 8,500 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K88 | 11.48 |
22 mm | 28 mm | 18 mm | Acero | 3,000 | 4,950 | 7,000 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K576 | 18.11 |
25 mm | 32 mm | 18 mm | Acero | 3500 | 5,350 | 6,100 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K577 | 15.88 |
30 mm | 37 mm | 18 mm | Acero | 3,850 | 6,500 | 5,200 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K578 | 21.52 |
Sellado-Ambos lados | ||||||||||||
1/4' | 7/16' | 7/16' | Acero | 570 | 470 | 27,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K131 | 13.28 |
5/16' | 1/2' | 7/16' | Acero | 650 | 590 | 29,000 | lubricado | 8 | 0° a 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K583 | 13.07 |
3/8' | 9/16' | 7/16' | Acero | 650 | 610 | 20,000 | lubricado | 8 | 0° a 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K584 | 14.07 |
3/8' | 9/16' | 5/8' | Acero | 1,300 | 1,450 | 20,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K132 | 11.70 |
1/2' | 11/16' | 7/16' | Acero | 1,300 | 1,650 | 22,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K335 | 13.09 |
1/2' | 11/16' | 5/8' | Acero | 1,550 | 2,000 | 15,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K133 | 12.14 |
5/8' | 13/16' | 5/8' | Acero | 1,800 | 2,700 | 16,000 | lubricado | 8 | 0° a 210° | DIN 281, ISO 76 | 5905K585 | 14.04 |
5/8' | 13/16' | 3/4' | Acero | 2,300 | 3,650 | 13,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K134 | 12.87 |
3/4' | 1' | 5/8' | Acero | 2,200 | 2,800 | 10,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K135 | 12.87 |
3/4' | 1' | 3/4' | Acero | 2,850 | 3,950 | 10,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K136 | 12.96 |
1' | 1 1/4' | 1' | Acero | 4,050 | 6,800 | 8,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | __ | 5905K137 | 16.71 |
8 mm | 12 mm | 12 mm | Acero | 620 | 590 | 20,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K95 | 17.26 |
10 mm | 14 mm | 12 mm | Acero | 700 | 750 | 14,600 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K586 | 14.75 |
10 mm | 14 mm | 14 mm | Acero | 980 | 1,100 | 17,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K355 | 12.97 |
12 mm | 18 mm | 16 mm | Acero | 1,450 | 1,600 | 14,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K96 | 14.96 |
14 mm | 20 mm | 16 mm | Acero | 1,600 | 1,900 | 12,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K97 | 15.26 |
15 mm | 21 mm | 16 mm | Acero | 2,350 | 3,250 | 16,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K357 | 18.64 |
16 mm | 22 mm | 16 mm | Acero | 1,700 | 2,150 | 11,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K98 | 16.79 |
16 mm | 22 mm | 20 mm | Acero | 2,450 | 3,400 | 9,300 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K588 | 21.58 |
18 mm | 24 mm | 16 mm | Acero | 1,800 | 2,450 | 8,400 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K589 | 21.73 |
20 mm | 26 mm | 16 mm | Acero | 1,900 | 2,700 | 7,600 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K59 | 22.36 |
20 mm | 26 mm | 20 mm | Acero | 2,850 | 4500 | 8,500 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K99 | 17.26 |
22 mm | 28 mm | 16 mm | Acero | 2,000 | 3,000 | 7,000 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K591 | 23.10 |
22 mm | 28 mm | 20 mm | Acero | 3,000 | 4,950 | 7,000 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K592 | 24.10 |
25 mm | 32 mm | 16 mm | Acero | 2,450 | 3,400 | 6,100 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K593 | 24.74 |
25 mm | 32 mm | 20 mm | Acero | 4,450 | 7,400 | 10,000 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K361 | 23.14 |
25 mm | 32 mm | 30 mm | Acero | 5,700 | 10,100 | 6,100 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K595 | 28.46 |
30 mm | 37 mm | 16 mm | Acero | 2,700 | 4,050 | 5,200 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K597 | 26.91 |
30 mm | 37 mm | 20 mm | Acero | 3,850 | 6,500 | 5,200 | lubricado | 8 | 0° a 210° | estruendo 618 | 5905K598 | 28.33 |
35 mm | 42 mm | 20 mm | Acero | 5,400 | 10,300 | 7,500 | lubricado | 8 | -20° a 210° | DIN 618, ISO 3245 | 5905K364 | 29.05 |
